RESULTADOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN AYORA
PP | 1.132 | 35'85 % |
PSOE | 864 | 27'36 % |
PODEMOS - COMPROMIS - EUPV | 641 | 20'30 % |
C's | 440 | 13'93% |
PACMA | 22 | 0'70 % |
CCD | 19 | 0'60 % |
VOX | 6 | 0'19 % |
FE de las JONS | 5 | 0'16 % |
UPyD | 4 | 0'13 % |
PCPE | 3 | 0'09 % |
RECORTES CERO - GRUPO VERDE | 3 | 0'09 % |
SOMVAL |
RESULTADOS DEL PARLAMENTO EN AYORA
TOTAL DE VOTANTES | 3.174 | 75'25 % |
ABSTENCIÓN | 1.044 | 24'75 % |
VOTOS NULOS | 180 | 5'67 % |
VOTOS EN BLANCO | 86 | 2'87 % |
Pedro Agramunt Font de Mora (PP) | 1.109 | 37'04 % |
Marta Torrado de Castro (PP) | 1.097 | 36'64 % |
Susana Camarero Benítez (PP) | 1.090 | 36'41 % |
Jorge Alarte Gorbe (PSOE) | 820 | 27'39 % |
Josefa Andrés Barea (PSOE) | 787 | 26'29% |
Robert Martínez Correcher (PSOE) | 781 | 26'09 % |
Ferrán Martínez Ruíz (PODEMOS - COMPROMIS - EUPV) | 598 | 19'97 % |
Dolors Pérez Martí (PODEMOS - COMPROMIS - EUPV) | 572 | 19'10 % |
Pilar Dasí Crespo (PODEMOS - COMPROMIS - EUPV) | 568 | 18'97 % |
Fernando Juan Mulas Delgado (C's) | 303 | 10'12 % |
María del Pilar Martínez Cócera (C's) | 272 | 9'08 % |
Pablo García Medrano (C's) | 264 | 8'82 % |
Mario Pérez Estruch (PACMA) | 44 | 1'47 % |
Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 35 | 1'17 % |
María del Milagro Llopis Pérez (PACMA) | 24 | 0'80 % |
... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario